Processeur stable
Avec l'architecture A53 à 8 cœurs, avec une puissance de traitement supérieure par rapport aux produits de la génération précédente, le système fonctionne de manière plus stable et fluide et peut exécuter le dernier système Android.

Design extérieur pour une manipulation facile
L'adoption d'un écran couleur de 4 pouces, sur la base de la satisfaction des besoins d'utilisation de l'utilisateur, la plus grande proportion réduit la taille du produit, facile à transporter pour l'utilisateur, la conception de touches testée sur le marché, répond aux besoins des clients d'entreprise pour une numérisation rapide, une entrée de touches rapide, plusieurs touches personnalisées, plus peut répondre à la fonction personnalisée de plusieurs scénarios.
Solutions d'itinérance wifi riches
Prend en charge pmkid Caching, 802.11r, Protocole d'itinérance rapide OKC, réduit le temps d'itinérance wifi et offre une expérience réseau utilisateur plus fluide. Configuration Roaming riche pour mieux correspondre aux différents environnements réseau des utilisateurs et atteindre l'état.
Rétroaction sonore puissante
Les Haut - parleurs spécialement conçus et optimisés doublent les performances sonores par rapport à leurs prédécesseurs, dans des environnements bruyants, peuvent apporter aux utilisateurs un retour de code clair et précis.
Accessoires d'entreprise riches
Poignée de déclenchement qui peut apporter une expérience de confort ergonomique; La charge de siège facile à utiliser, permet aux utilisateurs d'établir un environnement de charge propre, ce qui rend l'accès à l'équipement plus pratique; Conception de bracelet confortable pour réduire la probabilité de glissement de l'appareil, ce qui rend l'utilisation opérationnelle plus autonome.
| Paramètres dt40 | ||
| Paramètres de performance | CPU | Processeur Qualcomm octa - Core haute performance, fréquence principale 1,4 GHz, avec Architecture A53 mature |
| Mémoire | RAM: 2 go, ROM: 16 Go (standard) RAM: 4Gb, ROM: 64gb (facultatif) |
|
| Système d'exploitation | Android 9.0 | |
| Paramètres physiques | Écran d'affichage | Avec écran couleur de 4 pouces (480 * 800), visible à l'extérieur, Écran tactile entièrement ajusté de qualité optique, la luminosité de l'écran peut atteindre 400nits |
| Écran tactile | Contrôle tactile capacitif à deux modes, prise en charge du stylet et de l'entrée manuscrite (le stylet doit être acheté séparément), Soutenir le contrôle tactile des gants; Corning Gorilla Glass avec support multi - touch |
|
| Dimensions extérieures | 164,5 mm × 68,6 mm × 17,5 mm 6,48 pouces × 2,7 pouces × 0,69 pouces |
|
| poids | 240g / 8.47oz (avec batterie) | |
| Fenêtre imageur | Corning Gorilla verre | |
| Rétro - éclairage | Rétroéclairage LED | |
| alimentation | Batterie lithium - ion de capacité standard remplaçable, 3.8v / 4500mah (typique), Temps de charge pas plus de 4h |
|
| Fente d'extension | Prend en charge la carte micro - SD, peut prendre en charge l'extension 128gb | |
| carte SIM | 2 slots Nano - sim avec prise en charge de la double carte | |
| avis | Son, LED MULTICOLORES, vibrations | |
| Clavier | Clavier à l'écran, clavier physique | |
| Le bouton | Touche de balayage, touche numérique 0 ~ 9, touche standard Android, retour arrière, Touche Tab, ".", touche de commutation, touche de combinaison de fonctions, Touches personnalisées F1 ~ F4, touches d'alimentation, touches de contrôle du volume, touches PTT, touches de balayage latéral |
|
| Voix et audio | Deux microphones (prise en charge de la réduction du bruit), moteur, Haut - parleur (1,5 w) Pression sonore 105db, casque, circuit cellulaire | |
| Environnement d'utilisation | température de fonctionnement | - 20℃ ~ 60℃ |
| Température de stockage | - 40℃ ~ 70℃ | |
| Humidité | 5% RH ~ 95% RH (sans condensation) | |
| Spécifications de chute | Peut résister à plusieurs chutes de 1,5 m sur le sol en béton | |
| Spécifications du rouleau | Peut résister à 1M, 400 fois, fréquence à 10 fois / min test de tambour | |
| Choc haute et basse température | Résiste à - 40 ℃ à 70 ℃ conversion rapide de 5 cycles (1 cycle = 1,25 heure (- 40 ℃), 1,25 heure (70 ℃) | |
| Scellé | IP65/67 | |
| Électrostatique | Décharge d'air de ± 15kv, ± 8kv décharge de contact | |
| Acquisition de données | Scan | Tête de balayage, supporte le balayage des principaux codes à une et deux dimensions, supporte les codes de balayage d'écran |
| Caméra | Caméra autofocus 1300W à l'arrière, correspondant au flash automatique, prend en charge le mode lampe de poche, peut prendre en charge la vidéo 4K HD. Caméra de mise au point frontale 200w |
|
| NFC | Mode de lecteur, peut lire iso14443a / B / F, iso15693, carte de soutien mifare, carte felica Prise en charge du mode P2P, du mode émulation de carte |
|
| Données Wan sans fil et communications vocales | Bande de fréquences de réseau étendu | TD-LTE(B38/B39/B40/B41), FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA(B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA(B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS(900/1800 MHz) |
| GPS | Soutien GPS (A - GPS), Beidou, GLONASS,Galileo | |
| VoLTE | Support des appels vocaux vidéo volte HD | |
| Lan sans fil | Radio | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4 et IPv6 |
| Communication des données | 5GHz: 802.11a/n/ac---- 速率 433Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n---- 速率 150Mbps |
|
| Canal de travail (selon la localité) |
2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| Type de support 802.1x (EAP) | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Moyens de cryptage | WEP, WPA/WPA2-PSK WAPI 证书, WAPI-PSK | |
| Roaming rapide | Mise en cache PMKID, 802.11r, OKC | |
| Pan sans fil | Bluetooth | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
| Capteurs interactifs | Capteur de proximité | Éteignez l'écran pendant un appel lorsque l'utilisateur rapproche la tête de l'écouteur pour éviter un déclenchement incorrect |
| Capteur de lumière | Réglage automatique de la luminosité de l'écran | |
| Capteur d'accélération | Accélérateur à trois axes, support podomètre, rotation de l'écran, etc. | |
| Certifications associées | Certification nationale | Certification CCC, licence d'approbation de type d'équipement radio, licence d'accès au réseau de télécommunications |
