Membre VIP
Onduleur de fréquence de puissance W10
Caractéristiques du produit pure sinusoïdal wave output triple peak power pure sinusoïdal wave output
Détails du produit
|
Puissance de crête triple sortie d'onde sinusoïdale pure. Peut répondre aux besoins de consommation d'électricité de la grande majorité des appareils, haute efficacité de conversion, moins de bruit |
Avec le processus de patch SMT populaire dans l'industrie de l'assemblage électronique, il est petit et léger. Puce de contrôle principal DSP, fonctionnement plus stable de la machine |
![]() Dissipation thermique intelligente refroidie par air ≤ 42 ℃ ventilateur lent dissipation de chaleur, ≥ 45 ℃ ventilateur haute dissipation de chaleur, dissipation de chaleur et économie d'énergie |
|
Priorité au secteur, priorité à l'inversion, mode d'économie d'énergie |
Écran LCD numérique complet et intelligent prenant en charge l'interface de communication RS232, pratique pour observer l'état de la machine en temps réel |
Surcharge intégrée, surintensité, court - circuit, surchauffe, fonction de protection anti - retour, alarme de panne de buzzer, haute fiabilité |
| Spécifications techniques | |||||||||
| Modèle W10 | 10212 / 24 | 15212 / 24 | 20212 / 24 / 48 | 30224 / 48 | 40224 / 48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Puissance nominale | 1000W | 1500 watts | 2000 watts | 3000 watts | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Tension de la batterie | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||||
| Taille de la machine (L * w * Hmm) | 595 * 315 * 225 | 647 * 315 * 235 | |||||||
| Taille d'emballage (L * w * Hmm) | 660 * 385 * 350 | 715 * 385 * 350 | |||||||
| Poids net (kg) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
| Poids brut (kg) (emballage en carton) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
| Paramètres universels | |||||||||
| Entrée | Gamme de tension d'entrée DC | 10.5-15vdc (tension de batterie unique) | |||||||
| Gamme de tension d'entrée secteur | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | ||||||||
| Plage de fréquences d'entrée secteur | 45Hz à 65Hz | ||||||||
| Sortie | Efficacité de sortie inverse | ≥ 85% | |||||||
| Tension de sortie inversée | 110VAC ± 2% / 115VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | ||||||||
| Fréquence de sortie inverse | 50/60Hz ± 1 % | ||||||||
| Forme d'onde de sortie inverse | Onde sinusoïdale pure | ||||||||
| Plage de tension de sortie secteur | 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
| Plage de fréquence de sortie secteur | Suivi automatique | ||||||||
| Mode de travail | Priorité inverseuse / priorité au secteur / mode économie d'énergie | ||||||||
| Courant de charge secteur (réglable) | 0 à 30A | ||||||||
| Temps de conversion | ≤4ms | ||||||||
| Affichage du panneau | LCD (peut être externe) | ||||||||
| Méthode de dissipation de chaleur | Contrôle intelligent du ventilateur | ||||||||
| Type de batterie (facultatif) |
Batterie au plomb scellée | Tension de charge moyenne: 14v; tension de charge flottante: 13.8v (tension d'une seule batterie, 24V: x2; 48v: x4) | |||||||
| Batterie plomb - acide ouverte | Tension de charge moyenne: 14.2v; tension de charge flottante: 13.8v (tension d'une seule batterie, 24V: x2; 48v: x4) | ||||||||
| Batterie au lithium | Tension de charge moyenne: 13v; tension de charge flottante: 12.6v (tension d'une seule batterie, 24V: x2; 48v: x4) | ||||||||
| Remarques | Autres types de paramètres de charge personnalisables pour les utilisateurs de batteries | ||||||||
| Protection | Surcharge / surintensité / court - circuit / haute température / protection anti - retour | ||||||||
| Communications | RS232 / RS485 / téléphone mobile app / SNMP / GSM (en option) | ||||||||
| Environnement | Le bruit | ≤55dB | |||||||
| Température | - 10℃ ~ 40℃ | ||||||||
| Humidité relative | 0% ~ 95%, sans condensation | ||||||||
| Remarque: veuillez contacter un conseiller commercial pour obtenir les dernières spécifications du produit | |||||||||


Diagramme de câblage de l'onduleur de fréquence de puissance W10
À compléter...
Enquête en ligne






