Membre VIP
Détails du produit

| Modèle | TD15-30 | TD20-30 | |
| Charge de chargement | kg | 1500 | 2000 |
| Poids du véhicule entier | kg | 3570 | 4500 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 100 | 100 |
| Hauteur lorsque le portique est rétracté | mm | 2088 | 2094 |
| Hauteur maximale lorsque le portique fonctionne | mm | 3920 | 3920 |
| Hauteur des jambes | mm | 418 | 418 |
| Garde au sol minimale du corps | mm | 88 | 88 |
| Total général | mm | 2450 | 2580 |
| Largeur totale | mm | 1830 | 2000 |
| Distance de déplacement avant | mm | 1050 | 1050 |
| Hauteur des jambes | mm | 515 | 510 |
| Taille de fourche | mm | 850 / 100 / 35 | 920 / 100 / 45 |
| Distance extérieure de la fourche | mm | 247 à 973 | 247 à 1072 |
| Mesure à l'intérieur des jambes | mm | 1290 | 1340 |
| Rayon de virage | mm | 2440 | 2575 |
| Capacité de la batterie | v/ah | 48 / 300 | 48 / 400 |
Enquête en ligne
