Colonne de chromatographie liquide inertsil CX ShimazuDescription du produit
| ● Le corps de base | : 3 séries de silicone sphérique de haute pureté |
|---|---|
| ● taille des particules | : 5μm |
| ● surface | : 450m2/g |
| ● diamètre des micropores | : 100 Å (10 nm) |
| ● volume microporeux | : 1.05mL/g |
| ● groupes liés chimiquement | : alkylbenzènesulfonyle |
| ● fermeture de base terminale | : aucun |
| ● quantité de carbone | : 14% (capacité d'échange d'ions: 0,5 meq / g) |
| ● numéro USP | : L9 |
Inertsil CX est une colonne de chromatographie échangeuse de cations forte avec un gel de silice globulaire de haute pureté comme matrice et un groupe sulfonique à l'extrémité du Groupe chimiquement modifié, principalement pour la séparation de composés faiblement basiques.
Comme pour l'inertsil ax, les écarts entre les lots sont faibles et les performances sont stables. En outre, la grande capacité d'échange d'ions permet d'obtenir une rétention élevée · une séparation élevée, adaptée à l'analyse des amines et des bases d'acides nucléiques.
Colonne de chromatographie liquide inertsil CX Shimazu
| Taille des particules: 5 μm | Longueur / diamètre intérieur | 1.0mm | 1.5mm | - Oui. | - Oui. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020 - 80011 | 5020 - 80021 | - Oui. | - Oui. | |
| 50mm | 5020 - 80012 | 5020 - 80022 | - Oui. | - Oui. | |
| 75mm | 5020 - 80013 | 5020 - 80023 | - Oui. | - Oui. | |
| 100mm | 5020 - 80014 | 5020 - 80024 | - Oui. | - Oui. | |
| 150mm | 5020 - 80015 | 5020 - 80025 | - Oui. | - Oui. | |
| 250mm | 5020 - 80016 | 5020 - 80026 | - Oui. | - Oui. | |
| Longueur / diamètre intérieur | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 07111 | 5020 - 07121 | 5020 - 07131 | 5020 - 07141 | |
| 50mm | 5020 - 07112 | 5020 - 07122 | 5020 - 07132 | 5020 - 07142 | |
| 75mm | 5020 - 07113 | 5020 - 07123 | 5020 - 07133 | 5020 - 07143 | |
| 100mm | 5020 - 07114 | 5020 - 07124 | 5020 - 07134 | 5020 - 07144 | |
| 150mm | 5020 - 07115 | 5020 - 07125 | 5020 - 07135 | 5020 - 07145 | |
| 250mm | 5020 - 07116 | 5020 - 07126 | 5020 - 07136 | 5020 - 07146 |
Remarque) le type de raccord standard est le type de vis de raccord Waters de 1 / 16 pouce. Pour d'autres types de joints, veuillez consulter séparément.
| Analyse des objectifs Diamètre intérieur de la colonne chromatographique |
Longitude | Diamètre intérieur | Protéger le noyau de colonne de colonne (deux) |
Ensemble de colonnes de protection (noyau de colonne 2 + ensemble de colonne 1) |
|---|---|---|---|---|
| Taille des particules | Taille des particules | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020 - 19234 | 5020 - 19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020 - 19334 | 5020 - 19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020 - 19134 | 5020 - 19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19034 | 5020 - 19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020 - 19534 | 5020 - 19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19434 | 5020 - 19484 | |
| Gaine de colonne de protection | Longueur 10mm pour | 5020 - 08500 | ||
| Longueur 20mm pour | 5020 - 08550 | |||
Remarque) les types de raccords sont uniquement disponibles pour les types de vis de raccord Waters de 1 / 16 de pouce.
