Membre VIP
Colonne de chromatographie liquide pour l'analyse des sucres Shimazu
Caractéristiques de la colonne de chromatographie liquide d'analyse des sucres de Shimadzu: ● séparation des sucres en combinaison avec la méthode d'é
Détails du produit
Colonne de chromatographie liquide pour l'analyse des sucres Shimazu Description du produit
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● séparation des sucres en combinaison avec la méthode d'échange de Ligand et la méthode d'exclusion dimensionnelle ● Il existe 3 contre - Ions: ca2 +、 Pb2 +、 NaLe + ● La phase mobile avec de l'eau peut analyser le sucre neutre |
| KS-803~807 | ● La méthode d'exclusion dimensionnelle convient à la séparation des Polysaccharides ● peut être combiné avec KS - 802, KS - 801 ● Faire la phase mobile avec de l'eau peut analyser le sucre neutre |
| MN-431 | ● colonne de chromatographie pour l'analyse du Mannitol selon la pharmacopée américaine (USP 23e édition) ● colonne de chromatographie liquide échangeuse de Ligands de type ca ● La phase mobile peut être analysée avec de l'eau |
| EP SC1011-7F | ● ca2 +Colonne d'échange de coordinat de type ● analyse des alcools de sucre et des sucres selon la pharmacopée européenne (EP) |
| Numéro de produit | Le nom | Nombre de plateaux (TP/column) |
Contre - ion | Limite d'exclusion (Pullulan) |
Taille des particules | Spécifications I.D. × l |
Solvant de stockage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥ 13 000 | Sulfo (ca2 +) et | 1000 | 6μm | 8,0 × 300 mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥ 13 000 | Sulfo (ca2 +) et | 10000 | 6μm | 8,0 × 300 mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (colonne de protection) | Sulfo (ca2 +) et | - Oui. | 10μm | 6,0 × 50 mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥ 11000 | Sulfo (Pb2Le +) et | 1000 | 7μm | 8,0 × 300 mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (colonne de protection) | Sulfo (Pb2Le +) et | - Oui. | 10μm | 6,0 × 50 mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥ 17 000 | Sulfo (NaLe +) et | 1000 | 6μm | 8,0 × 300 mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥ 17 000 | Sulfo (NaLe +) et | 10000 | 6μm | 8,0 × 300 mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥ 17 000 | Sulfo (NaLe +) et | 50 000 | 6μm | 8,0 × 300 mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥ 17 000 | Sulfo (NaLe +) et | 400 000 | 7μm | 8,0 × 300 mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥ 9000 | Sulfo (NaLe +) et | 5000000 | 17μm | 8,0 × 300 mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥ 9000 | Sulfo (NaLe +) et | (50,000,000)※ | 17μm | 8,0 × 300 mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (colonne de protection) | Sulfo (NaLe +) et | - Oui. | 10μm | 6,0 × 50 mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥ 4000 | Sulfo (NaLe +) et | (200,000,000)※ | 30μm | 8,0 × 300 mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (colonne de protection) | Sulfo (NaLe +) et | - Oui. | 30μm | 8,0 × 50 mm | H2O |
※ () Estimation
Matrice: copolymère styrène - divinylbenzène
| Numéro de produit | Le nom | Contre - ion | Taille des particules | Spécifications I.D. × l |
Solvant de stockage |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Sulfo (ca2 +) et | 8μm | 4,0 × 250 mm | H2O |
Matrice: copolymère styrène - divinylbenzène
| Numéro de produit | Le nom | Contre - ion | Taille des particules | Spécifications I.D. × l |
Solvant de stockage |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Sulfo (ca2 +) et | 8μm | 7,8 × 300 mm | H2O |
Matrice: copolymère styrène - divinylbenzène
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
● séparation en combinaison avec la méthode d'échange de Ligand et hilic ● avec la colonne de chromatographie DC - 613, l'analyse du sucre peut être effectuée même sans enlever le sel de sodium de l'échantillon ● sc1211 convient à la séparation des alcools de sucre ● sz5532 convient à la séparation des disaccharides et des trisaccharides |
| Numéro de produit | Le nom | Nombre de plateaux (TP/column) |
Contre - ion | Taille des particules | Ouverture | Spécifications I.D. × l |
Solvant de stockage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥ 5500 | Sulfo (NaLe +) et | 6μm | 100 Å | 6,0 × 150 mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (colonne de protection) | Sulfo (NaLe +) et | 10μm | - Oui. | 4,6 × 10 mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥ 5500 | Sulfo (ca2 +) et | 6μm | 50 Å | 6,0 × 250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (colonne de protection) | Sulfo (ca2 +) et | 10μm | - Oui. | 4,6 × 10 mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥ 5500 | Sulfo (Zn2 +) et | 6μm | 100 Å | 6,0 × 150 mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (colonne de protection) | Sulfo (Zn2 +) et | 6μm | - Oui. | 4,6 × 10 mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Matrice: copolymère styrène - divinylbenzène
Colonne de chromatographie liquide pour l'analyse des sucres Shimazu Application
Enquête en ligne
