Membre VIP
Stzj - ppc101cz03b - tablette renforcée
- Écran IPS HD de 10,1 pouces, écran lumineux 700nit, verre Corning Gorilla - Qualcomm octa - core, 2.0ghz - android9.0 - 3G / 4G, wifi bi - bande, Bl
Détails du produit
Produit single page détails télécharger s'il vous plaît cliquez sur
Code d'extraction: 1111
| Type | Détails | Configuration standard de la machine entière | Configuration optionnelle | ||||
| Forme du produit | Forme du produit | Trois plaques anti - plat | NA | ||||
| Dimensions extérieures | 280*180*22 mm | NA | |||||
| Poids | Machine nue 1068g | NA | |||||
| Couleur de la machine entière | Noir (coque inférieure noire, coque avant noire) | NA | |||||
| LCD | Taille de l'écran | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
| Résolution de l'écran | 800*1280 | NA | |||||
| Luminosité | 700 cd/m2 | NA | |||||
| TP | Écran tactile | Écran capacitif à 10 points, G+G, Dureté supérieure à 7h, anti - rayures, épaisseur tp: 1,1 mm, cof, support de l'écriture Manuscrite | NA | ||||
| Caméra | Position avant | Avant 5.0mp | NA | ||||
| Position arrière | 13mp à l'arrière, autofocus avec flash | NA | |||||
| Haut - parleurs | Intégré | Intégré 8Ω / 0.8w corne étanche x 1 | NA | ||||
| Tête de mi | Intégré | Sensibilité: - 42db, impédance de sortie 2.2kΩ | NA | ||||
| Batterie | Type | Batterie lithium - ion polymère amovible | NA | ||||
| Capacité | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
| Temps d'endurance | Environ 7 heures (50% de volume par défaut, luminosité LCD 50% par défaut, lecture de vidéos HD 1080p) | NA | |||||
| Configuration matérielle du système | |||||||
| Type | Détails | Description | Configuration optionnelle | ||||
| CPU | Type | MSM 8953 8 noyaux | NA | ||||
| Vitesse | 2.0GHZ | NA | |||||
| GPU | Type | Adreno 506 1920×1200 à 60 FPS | NA | ||||
| RAM | Memory | 4GB | NA | ||||
| ROM | storage | 64GB | NA | ||||
| Indicator light | Intégré | Indicateur de charge: faible charge rouge clignote, charge rouge longue lumière, pleine de vert longue lumière | NA | ||||
| Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
| G_sensor | Intégré | Capteur d'accélération gravitationnelle | NA | ||||
| Connexions réseau | |||||||
| Type | Détails | Description | Configuration optionnelle | ||||
| WIFI | Module WiFi | WIFI802.11 b/g/n/a/acFréquence 2.4G + 5G double bande wifi, | NA | ||||
| Bluetooth | Intégré | BT4.1(BLE) | NA | ||||
| 2G/3G/4G | Intégré | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
NA | ||||
| GPS | Intégré | Support: GPS + GLONASS; Sensibilité de capture: - 140 DBM; Temps de démarrage à froid: < 50 secondes, temps de démarrage à chaud: < 5 secondes, fréquence GPS: 1575.42mhz, fréquence GLONASS: 1602mhz | NA | ||||
| Port série | Sélection | NA | RS232 | ||||
| Port réseau | Sélection | NA | * 1 (10 / 100M adaptatif) avec indicateur lumineux | ||||
| NFC | Intégré | NA | NFC-ST21 | ||||
| Carte d'identité | Extensions externes | NA | Prend en charge la lecture d'identité de deuxième génération et de troisième génération et la lecture d'informations d'empreinte digitale dans la carte d'identité, interface: port série TTL en option, alimentation 3.3V, taille: 53mm * 52mm * 10mm | ||||
| UHF | Extensions externes | NA | (M - 550 UHF RFID Slim tout - en - un module), 902mhz - 928mhz, stock Tag Peak Speed > 50pcs / sec, (M - 550 UHF RFID Slim tout - en - un module intégré 40x40mm 2dbi antenne en céramique, antenne en céramique directionnelle, module vertical face à la distance de lecture de l'étiquette RFID est d'environ 2m, la distance de lecture de l'étiquette en diagonale est d'environ 80cm, la distance d'écriture de la carte est d'environ 30 ~ 40cm. | ||||
| Acquisition de données | |||||||
| Type | Détails | Description | Configuration optionnelle | ||||
| Code à une dimension | Sélection | Honeywell N4313(TTL) | Honeywell N4313 | ||||
| Résolution optique: 5mil | |||||||
| Vitesse de numérisation: 50 fois / s | |||||||
| Support du Code: UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
| Code 2D | Sélection | Honeywell n3680 décodage dur (TTL) | Honeywell N3680Décodage dur | ||||
| Résolution optique: 5mil | |||||||
| Vitesse de numérisation: 50 fois / s | |||||||
| Formats supportés: pdf417, micropdf417, Data Matrix, Data matrix inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
| Interface | |||||||
| Type | Détails | Description | Configuration optionnelle | ||||
| Porte carte SIM | Carte SIM | x2 | |||||
| Support de carte mémoire TF | Stockage externe étendu | x1 max:128G | NA | ||||
| Interface USB | Stockage externe étendu et transfert de données | Standard USB 2.0 * 1, typec X1 (données et chargement) | NA | ||||
| Interface casque | Sortie audio | Interface casque standard de ≈ 3,5 mm x1 | NA | ||||
| Interface DC | Puissance | DC 5.5v 4A ≈ 5.5mm Interface d'alimentation x1 | NA | ||||
| Interface HDMI | Sortie audio - vidéo | Mini HDMI x1(fonction non activée) | NA | ||||
| Interface étendue | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
| Appuyez sur la clé | Appuyez sur la clé | Power*1、Vol*2,P*3 | NA | ||||
| Accessoires standard | |||||||
| Type | Détails | Description | Configuration optionnelle | ||||
| Ligne OTG | Ligne de transfert OTG | Ligne OTG type C L = 138mm | |||||
| Câble USB | Câble de connexion USB | USB - type - C, câble de données USB, 0003946, longueur de câble noir de 1,0 m, pied CC plus résistance arrière VCC simple face, autre face vide. | |||||
| Adaptateur secteur | Standard équipé | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A , Diagonale de diapason à tête droite, ligne ronde standard 18 3;, 1185 od3.51000 ± 30mm, 6 * 9 queue de carte, tête DC: 5.5 * 2.5 * 10mm, taille du boîtier: l121.8 * w54.3 * h33.8mm 48W pin - tail noir, marque UL, plaque signalétique: impression PVC (plus de six niveaux sur rohs2.0, | |||||
| Configuration du logiciel | |||||||
| Type | Détails | Description | Configuration optionnelle | ||||
| Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Android 9.0/GMS | |||||
| Certification des produits | |||||||
| Type | Détails | Description | Configuration optionnelle | ||||
| Système de certification | IP65 | IPX5 Nom de la méthode: essai d'immersion à court terme dans l'eau Équipement d'essai et conditions d'essai: réservoir d'immersion. Il doit être dimensionné de telle sorte que la distance entre le fond de l'échantillon et la surface de l'eau soit d'au moins 1 m après le placement de l'échantillon dans le réservoir d'immersion et que la distance entre le Sommet de l'échantillon et la surface de l'eau soit d'au moins 0,15 m. Temps d'essai: 30 min |
N/A | ||||
| CE NB | Y | ||||||
| MIL-STD-810G | Y | ||||||
| Battery | UN38.3,MSDS, Rapports aériens, maritimes, IEC62133 | ||||||
| Fiabilité | |||||||
| Type | Détails | Description | Configuration optionnelle | ||||
| Fiabilité du produit | Hauteur de chute | Marque américaine Mil - STD - 810g 1,22 m résistant aux chutes | |||||
| Température de fonctionnement | ´ - 20 °C à 55 °C | ||||||
| Température de stockage | - 30 °C à 70 °C | ||||||
| Humidité | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
- Écran IPS d'affichage HD de 10,1 pouces, écran lumineux 700nit, verre Corning Gorilla
- Qualcomm octa - core, 2,0 GHz
- Android9.0
- 3G/4G, Wifi double bande, Bluetooth 4.2
- GPS+Glonass
- NFC, 3.7v / 10000mah batterie amovible
Enquête en ligne
