Membre VIP
Source standard radioactive, source plane, source de contrôle
Instrument applicable (méthode) nom de l'objet numéro de série spécification du nucléide / emballage quantité type valeur incertitude étendue typique
Détails du produit
| Instruments applicables (méthodes) | Nom de l'objet | Numéro de série | Nucléides | Spécifications / emballage | Valeur de quantité typique | Incertitude étendue typique (k = 2) |
| Instruments de mesure alpha, bêta à faible plancher | Poudre standard | 1 | 241Je suis | 20g de poudre | (10 ~ 16) Bq / g | 5% |
| 2 | 40K | 20g de poudre | (14,5 ~ 16) Bq / g | 5% | ||
|
Source plane (contrôle qualité) |
3 | 239Pu | Φ35mm * 2mm | (1000 ~ 2000) (min · 2πsr)-1(20 à 70) Bq | 3% | |
| 4 | 90Sr-90Y | Φ30mm * 2mm | (1000~2500) (min · 2πsr)-1(20 à 70) Bq | 3% | ||
| 5 | 241Je suis | Φ35mm * 2mm | (1000 ~ 2000) (min · 2πsr)-1(20 à 70) Bq | 3% | ||
| 6 | 239Pu | Φ35mm * 2mm | (3000 ~ 4500) (min · 2πsr)-1(100 à 150) Bq | 3% | ||
| 7 | 90Sr-90Y | Φ30mm * 2mm | (3000 ~ 5500) (min · 2πsr)-1(100 à 150) Bq | 3% | ||
| 8 | 241Je suis | Φ35mm * 2mm | (3000 ~ 4500) (min · 2πsr)-1(100 à 150) Bq | 3% | ||
| Appareil de mesure alpha, bêta à faible fond, appareil de mesure de comptage proportionnel du gaz d'écoulement |
Standard platLa face (détection métrologique) |
9 | 239Pu | Φ35mm * 2mm | (2.0E + 04 ~ 1.2E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% |
| 10 | 90Sr-90Y | Φ30mm * 2mm | (2.0E + 04 ~ 1.2E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 11 | 241Je suis | Φ35mm * 2mm | (2.0E + 04 ~ 1.2E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 12 | 210Po | Φ35mm * 2mm | (2.0E + 04 ~ 1.2E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 13 | 36du Cl | Φ10mm * 2mm | (1000 ~ 2500) (min · 2πsr) -1 (20 ~ 70) Bq | 3% | ||
| Pollueur de surface |
Source plane standard (détection métrologique) |
14 | 239Pu | 100 mm * 150 mm | (2.0E + 03 ~ 3E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% |
| 15 | 90Sr-90Y | 100 mm * 150 mm | (8.0E + 03 ~ 6E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 16 | 241Je suis | 100 mm * 150 mm | (2.0E + 03 ~ 3E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 17 | 204Tl | 100 mm * 150 mm | (8.0E + 03 ~ 3E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 18 | 36du Cl | 100 mm * 150 mm | (8.0E + 03 ~ 8E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 19 | 14C | 100 mm * 150 mm | (8.0E + 03 ~ 8E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| Gamma Source plane | 20 | 129Je | 100 mm * 150 mm | (5.0E + 03 ~ 8E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% | |
| 21 | 137Cs | 100 mm * 150 mm | (5.0E + 03 ~ 6E + 05) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| Analyse radiochimique | Solution standard de thorium | 22 | 232Th | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% |
| Solution standard d'uranium | 23 | 238U | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Solution standard de radium | 24 | 226Ra | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Solution standard de potassium | 25 | 钾同位素 | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Solution standard d'américium | 26 | 241Je suis | Solution standard d'américium | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Strontium Yttrium Solution standard | 27 | 90Sr-90Y | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Solution standard de césium | 28 | 137Cs | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Analyse radiochimique | Solution standard de cobalt | 29 | 60Co | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% |
| Solution standard d'iode | 30 | 131Je | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Solution standard de baryum | 31 | 133Ba | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Solution standard de carbone | 32 | 14C | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Solution standard de cobalt | 33 | 57Co | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Solution standard de thorium | 34 | 228Th | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Solution standard d'Europium | 35 | 152Je | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Solution standard de plutonium 239 | 36 | 239Pu | 10g / bouteille | Niveau d'exemption personnalisé | 3% | |
| Spectromètre d'énergie alpha | Source de spectre d'énergie alpha | 37 | 239Pu | Φ18mm | (1000~3000) (min · 2πsr)-1 | 3% |
| 38 | 241Je suis | Φ18mm | (1000~3000) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 39 | 239Pu | Φ18mm | (1000~3000) (min · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 241Je suis |
(1000 à 3000) (min·2πsr)-1 |
3% | ||||
| Mesure de l'iode radioactif par spectrométrie gamma | Source de cartouche de charbon actif (convient au Nai ou au germanium de haute pureté) | 40 | 137Cs | Cartouche de charbon actif Φ55mm × 27mm | (1000 ~ 2000) Bq | 4% |
| 133Ba | (1000 ~ 2000) Bq | 4% | ||||
| Moniteur d'iode radioactif aéroporté | Source d'iode standard d'échantillonnage simulé | 41 | 131Je | Cartouche de charbon actif Φ55mm × 27mm | (100 ~ 5000) Bq | 4% |
| Spectromètre gamma | Spectroscopie gamma (énergie – source d’échelle d’efficacité) | 42 | 241Je suis | Φ32 × 3mm | (5000 ~ 9800) Bq | 3% |
| 43 | 133Ba | Φ32 × 3mm | (1000 ~ 90000) Bq | 3% | ||
| 44 | 152Je | Φ32 × 3mm | (1000 ~ 90000) Bq | 3% | ||
| 45 | 60Co | Φ32 × 3mm | (1000 ~ 90000) Bq | 3% | ||
| 46 | 137Cs | Φ32 × 3mm | (5000 ~ 9800) Bq | 3% | ||
| 47 | 22Na | Φ32 × 3mm | (5000 ~ 200000) Bq | 3% | ||
| 48 | 57Co | Φ32 × 3mm | (5000 ~ 98000) Bq | 3% | ||
| Analyse des radionucléides naturels par spectromètre Nai gamma | Sources naturelles de radionucléides dans le sol / minerai | 49 | 238U-226Ra | Φ75mm * 70mm | (200 ~ 600) Bq | 6% |
| 50 | 232Th | Φ75mm * 70mm | (200 ~ 600) Bq | 6% | ||
| 51 | 40K | Φ75mm * 70mm | (300 ~ 3000) Bq | 6% | ||
| 52 | 238U | Φ75mm * 70mm | (10 ~ 30) Bq | 6% | ||
| 226Ra | 6% | |||||
| 232Th | (10 ~ 30) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200 ~ 500) Bq | 6% | ||||
| Mesure du radon au charbon actif | Source de cartouche de charbon actif | 53 | 226Ra-222Rn | Φ75mm * 35mm | (100 ~ 600) Bq | 6% |
| Analyse de l'activité des radionucléides dans divers milieux par spectrométrie gamma hpge | Série de sources standard combinant les nucléides artificiels et naturels | 54 | 241Je suis |
Coupe Marlin 2L / 1.5L Marlin tasse / Coupe Marlin 1L (milieu: eau ou agar ou PVA) |
(200 ~ 500) Bq | 4% |
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 4% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 4% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 4% | ||||
| 60Co | (200 ~ 500) Bq | 3% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 3% | ||||
| 55 | 241Je suis |
Φ75mm * 70mm (milieu: eau ou agar ou PVA) |
(200 ~ 500) Bq | 6% | ||
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 6% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 6% | ||||
| 60Co | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 56 | 241Je suis |
Φ75mm * 35mm (milieu: sol) |
(200 ~ 500) Bq | 6% | ||
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 6% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 6% | ||||
| 60Co | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 57 | 241Je suis |
Φ75mm * 70mm / Φ75mm * 35mm (milieu: cendre végétale ou cendre de chair de poisson ou cendre sédimentée) |
(200 ~ 500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 60Co | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 58 | 241Je suis |
Φ75mm * 35mm (médias personnalisés) |
(200 ~ 500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 60Co | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 59 | 241Je suis |
Membrane filtrante monocouche / Membrane de filtre d'échantillon de pression / Φ75mm * 70mm / Φ75mm * 35mm |
(200 ~ 500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 60Co | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| Compteur gamma | Source de tube à essai standard | 60 | 129Je | Φ14mm * 75mm | (100 ~ 3000) Bq | 5% |
Enquête en ligne
