Membre VIP
Détails du produit
RFID inlay par morphologie peut être divisé en inlay sec et inlay humide, composé d'un substrat, d'une antenne gravée et d'une puce qui peut être encapsulée dans diverses formes d'étiquettes.
| Matériaux de base | PET |
| Ligne de ciel | Aluminium gravé |
| Accord | EPCglobal Gen 2 |
| 及 ISO/IEC 18000-6C | Bande de fréquence de travail |
| 860MHz à 960MHz | Puce |
| Série Alien / impinj / NXP | Distance de lecture et d'écriture |
| 0 à 10 cm | Nombre d'effacement |
| 100 000 fois | Conservation des données |
10 ans
| Puces couramment utilisées | Fabricants | puce |
| mémoire | extraterrestre | Higgs |
| 3 | 512 | |
| bits | Higgs 4 | 128 |
| bits | Impinj | |
| Monza | 4QT | |
| 512 | bits | |
| Monza 4E | 128 | |
| bits | Monza 4D | 32 |
| bits | Monza 5 |
Enquête en ligne
