Colonne de chromatographie en phase liquide originale Island Zine inertsil wp300diol Description du produit
| ● Le corps de base | : wp300 série silicone sphérique de haute pureté |
|---|---|
| ● taille des particules | : 5μm |
| ● surface | : 150m2/g |
| ● diamètre des micropores | : 300 Å (30 nm) |
| ● volume microporeux | : 1.05mL/g |
| ● groupes liés chimiquement | : Groupe diol (dihydroxypropyle) |
| ● fermeture de base terminale | : aucun |
| ● quantité de carbone | : 9% |
| ● numéro USP | : L20, L33 |
Les groupes diols sont liés comme charges sur un gel de silice globulaire de diamètre microporeux moyen 300 Å. Comme l'inertsil diol, il peut être utilisé pour les systèmes aqueux sec et les systèmes de solvants organiques sec. En outre, par rapport à inertsil diol, le diamètre des micropores est plus grand, ce qui permet une large distribution de poids moléculaire.
Colonne de chromatographie en phase liquide originale Island Zine inertsil wp300diol
| Taille des particules: 5 μm | Longueur / diamètre intérieur | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020 - 85911 | 5020 - 85921 | 5020 - 05911 | 5020 - 05921 | 5020 - 05931 | 5020 - 05941 | |
| 50mm | 5020 - 85912 | 5020 - 85922 | 5020 - 05912 | 5020 - 05922 | 5020 - 05932 | 5020 - 05942 | |
| 75mm | 5020 - 85913 | 5020 - 85923 | 5020 - 05913 | 5020 - 05923 | 5020 - 05933 | 5020 - 05943 | |
| 100mm | 5020 - 85914 | 5020 - 85924 | 5020 - 05914 | 5020 - 05924 | 5020 - 05934 | 5020 - 05944 | |
| 150mm | 5020 - 85915 | 5020 - 85925 | 5020 - 05915 | 5020 - 05925 | 5020 - 05935 | 5020 - 05945 | |
| 250mm | 5020 - 85916 | 5020 - 85926 | 5020 - 05916 | 5020 - 05926 | 5020 - 05936 | 5020 - 05946 | |
| Longueur / diamètre intérieur | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - Oui. | - Oui. | - Oui. | |
| 50mm | 5020 - 05980 | 5020 - 05985 | 5020 - 85932 | - Oui. | - Oui. | - Oui. | |
| 100mm | 5020 - 05981 | 5020 - 05986 | 5020 - 85934 | - Oui. | - Oui. | - Oui. | |
| 150mm | 5020 - 05982 | 5020 - 05987 | 5020 - 85935 | - Oui. | - Oui. | - Oui. | |
| 250mm | 5020 - 05983 | 5020 - 05988 | 5020 - 85936 | - Oui. | - Oui. | - Oui. |
Remarque) le type de raccord standard est le type de vis de raccord Waters de 1 / 16 pouce. Pour d'autres types de joints, veuillez consulter séparément.
| Analyse des objectifs Diamètre intérieur de la colonne chromatographique |
Longitude | Diamètre intérieur | Protéger le noyau de colonne de colonne (deux) |
Ensemble de colonnes de protection (noyau de colonne 2 + ensemble de colonne 1) |
|---|---|---|---|---|
| Taille des particules | Taille des particules | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020 - 19231 | 5020 - 19281 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020 - 19331 | 5020 - 19381 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020 à 19131 | 5020 - 19181 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 à 19031 | 5020 - 19081 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020 - 19531 | 5020 - 19581 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19431 | 5020 - 19481 | |
| Gaine de colonne de protection | Longueur 10mm pour | 5020 - 08500 | ||
| Longueur 20mm pour | 5020 - 08550 | |||
Remarque) les types de raccords sont uniquement disponibles pour les types de vis de raccord Waters de 1 / 16 de pouce.
Application
