Membre VIP
NB - t inversé tout - en - un machine
Caractéristiques du produit sortie d'onde sinuso?dale pure sortie d'onde sinuso?dale pure, taux de distorsion inférieur à 3%
Détails du produit
|
Sortie d'onde sinusoïdale pure, taux de distorsion inférieur à 3%. Peut répondre aux besoins de consommation d'électricité de la grande majorité des appareils, haute efficacité de conversion, moins de bruit |
Plage de tension d'entrée Ultra Large, sortie haute précision, régulation entièrement automatique |
Avec le processus de patch SMT populaire dans l'industrie de l'assemblage électronique, il est petit et léger. Puce de contrôle maître DSP importée pour rendre le fonctionnement de la machine plus stable |
|
Priorité au secteur, priorité à la batterie en option, charge intelligente |
LED simple et intuitive avec affichage LCD numérique complet et intelligent, prise en charge de l'interface de communication RS232, pratique pour observer l'état de la machine en temps réel |
Surcharge intégrée, court - circuit, batterie haute et basse tension, surchauffe, fonction de protection anti - retour, sonnerie d'alarme en cas de défaillance du système, haute fiabilité |
| Spécifications techniques | |||||||||||
| Modèle NB - t | 35112 / 24 | 50112 / 24 | 70124 | 70112 | 10212 / 24 | 15224 / 48 | 20248 | 20224 | 30224 / 48 | 40248 / 96 | |
| Puissance nominale | 350W | 500W | 700 watts | 700 watts | 1000W | 1500 watts | 2000 watts | 2000 watts | 3000 watts | 4000W | |
| Tension de la batterie | 12V / 24V | 24 V | 12V | 12V / 24V | 24V / 48V | 48V | 24 V | 24V / 48V | 48V / 96V | ||
| Courant de charge du Contrôleur solaire | 10A ~ 30A (PWM) | 10A ~ 60A (PWM) 或MPPT) | |||||||||
| Taille de la machine (L * w * Hmm) | 335 * 210 * 122 | 410 * 143 * 210 | 400 * 180 * 320 | 420 * 208 * 348 | 460 * 245 * 445 | ||||||
| Taille d'emballage (L * w * Hmm) | 385 * 270 * 185 | 460 * 200 * 270 | 460 * 240 * 380 | 490 * 300 * 400 | 530 * 310 * 550 | ||||||
| Poids net (kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| Poids brut (kg) (emballage de carton) |
7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Spécifications techniques | |||||||||||
| Modèle NB - t | 50248 / 96 | 60248 / 96 | 70296 / 192 | 10396 / 192 | 12396 / 192 | 153192 / 240 | 203192 / 240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Puissance nominale | 5000W | 6000W | 7000W | 10 kilowatts | 12 kilowatts | 15 kilowatts | 20 kilowatts | 25 kilowatts | 30KW | 40 kilowatts | |
| Tension de la batterie | 48V / 96V | 96V / 192V | 96V / 192V | 96V / 192V | 192V / 240V | 192V / 240V | 240V | 240V | 384V | ||
| Courant de charge du Contrôleur solaire | 10A ~ 60A (PWM) 或MPPT) | 50A/100A (PWM) | 50A/100A/150A/200A (PWM) | ||||||||
| Taille de la machine (L * w * Hmm) | 460 * 245 * 445 | 485 * 300 * 646 | 600 * 300 * 800 | 720 * 435 * 1120 | |||||||
| Taille d'emballage (L * w * Hmm) | 530 * 310 * 550 | 550 * 365 * 785 | 665 * 365 * 830 | 790 * 505 * 1260 | |||||||
| Poids net (kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| Poids brut (kg) (emballage de boîte en bois) |
58 | 59 | 72 | 77 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Paramètres universels | |||||||||||
| Entrée | Tension | 73VAC ~ 138VAC / 145VAC ~ 275VAC (350W ~ 7000W); 98VAC ~ 125VAC / 195VAC ~ 250VAC (8KW ~ 40KW) | |||||||||
| Fréquence | 45Hz à 64Hz | ||||||||||
| Sortie | Tension | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% (mode batterie) | |||||||||
| Fréquence | 50Hz ± 0,5 或60 Hz ± 0,5 | ||||||||||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||
| Distorsion de forme d'onde de sortie | ≤ 3% | ||||||||||
| Temps de conversion | ≤4ms | ||||||||||
| Efficacité | ≥ 85% | ||||||||||
| Mode de travail | Priorité inverseuse / priorité au secteur / mode économie d'énergie | ||||||||||
| Courant de charge secteur | Jusqu'à 15a | ||||||||||
| Soleil intégré Contrôleur d'énergie |
Mode de charge | PWM ou MPPT | |||||||||
| Courant de charge | 12V / 24V / 48V 系统: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; 96V / 192V / 240V / 384 系统: 50A, 100A, 150A, 200A | ||||||||||
| Gamme de tension d'entrée photovoltaïque | Système 12V: 15V - 44V; Système 24V: 30V - 44V; Système 48v: 60v - 88v; Système 96v: 120V - 176v; Système 192v: 240V - 352v; Système 240V: 300V - 440V; Système 384v: 480v - 704v | ||||||||||
| Tension maximale d'entrée photovoltaïque (à 25°C) |
Système 12V / 24V: 50V; système 48v: 100V; système 96v: 200V; système 192v: 400v; système 240V: 500V; système 384v: 750v | ||||||||||
| Puissance maximale d'entrée photovoltaïque | 12V系统: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V系统: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V系统: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; 96V系统: 5.6KW, 11.2KW, 8.4KW * 2, 11.2KW * 2; 192V系统: 11.2KW, 22.4KW, 16.8KW * 2, 22.4KW * 2; 240V系统: 14KW, 28KW, 21KW * 2,28KW * 2; 384V系统: 22.4KW, 44.8KW, 33.6KW * 2, 44.8KW * 2 |
||||||||||
| Type de batterie | Sélection selon les exigences du client | ||||||||||
| Affichage du panneau | écran LCD | ||||||||||
| Méthode de dissipation de chaleur | Contrôle intelligent du ventilateur | ||||||||||
| Interface de communication | RS232 (en option) | ||||||||||
| Protection | Surcharge | Surcharge 110%, arrêt automatique de 30 secondes; Surcharge 120%, arrêt automatique de 2 secondes; Mode secteur surcharge ne s'arrête pas, buzzer sonne l'alarme | |||||||||
| Court - circuit | Lorsque la sortie est court - circuitée, le Buzzer retentit longtemps, la machine s'éteint automatiquement après 20 secondes | ||||||||||
| Batterie | Protection haute et basse tension de la batterie | ||||||||||
| Contre - Réponse | Protection anti - retour de batterie (facultatif) | ||||||||||
| Environnement | Le bruit | ≤55dB | |||||||||
| Température | - 10℃ ~ 40℃ | ||||||||||
| Humidité | 0% ~ 95%, sans condensation | ||||||||||
| Alarme | Un | État de fonctionnement normal, buzzer sans son d'alarme | |||||||||
| C. B | En cas de panne de batterie, protection contre les surcharges, le Buzzer est appelé 4 fois par seconde | ||||||||||
| C | Démarrage initial, lorsque la machine est normale, le Buzzer invite 5 sons | ||||||||||
| Remarque: veuillez contacter un conseiller commercial pour obtenir les dernières spécifications du produit | |||||||||||


Enquête en ligne






