Membre VIP
Mky - D1008 Mini centrifugeuse à paume
Indicateurs techniques:
Détails du produit
Mky - D1008 Mini centrifugeuse à paume
Indicateurs techniques:
| Vitesse de rotation [RPM] | 7000 |
| Grande force centrifuge relative [xG] | 2680 |
| Le rotor | Tube à centrifuger de 8 × 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml Tube PCR de 16 x 0,2 ml; 2 × 0,2 ml pcr8 rangée de tubes |
| Temps de fonctionnement | Continu |
| Moteur | Moteur à courant continu |
| Puissance | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| Bruit [DB] | ≤ 45 |
| Dimensions [d × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Poids [kg] | 0.5 |
Mky - D1008 Mini centrifugeuse à paume
Indicateurs techniques:
| Vitesse de rotation [RPM] | 7000 |
| Grande force centrifuge relative [xG] | 2680 |
| Le rotor | Tube à centrifuger de 8 × 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml Tube PCR de 16 x 0,2 ml; 2 × 0,2 ml pcr8 rangée de tubes |
| Temps de fonctionnement | Continu |
| Moteur | Moteur à courant continu |
| Puissance | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| Bruit [DB] | ≤ 45 |
| Dimensions [d × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Poids [kg] | 0.5 |
Mky - D1008 Mini centrifugeuse à paume
Indicateurs techniques:
| Vitesse de rotation [RPM] | 7000 |
| Grande force centrifuge relative [xG] | 2680 |
| Le rotor | Tube à centrifuger de 8 × 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml Tube PCR de 16 x 0,2 ml; 2 × 0,2 ml pcr8 rangée de tubes |
| Temps de fonctionnement | Continu |
| Moteur | Moteur à courant continu |
| Puissance | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| Bruit [DB] | ≤ 45 |
| Dimensions [d × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Poids [kg] | 0.5 |
Mky - D1008 Mini centrifugeuse à paume
Indicateurs techniques:
| Vitesse de rotation [RPM] | 7000 |
| Grande force centrifuge relative [xG] | 2680 |
| Le rotor | Tube à centrifuger de 8 × 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml Tube PCR de 16 x 0,2 ml; 2 × 0,2 ml pcr8 rangée de tubes |
| Temps de fonctionnement | Continu |
| Moteur | Moteur à courant continu |
| Puissance | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| Bruit [DB] | ≤ 45 |
| Dimensions [d × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Poids [kg] | 0.5 |
Enquête en ligne
