Membre VIP
Machine tout - en - un à commande inverse LW - t
Caractéristiques du produit sortie d'onde sinusoïdale pure sortie d'onde sinusoïdale pure, taux de distorsion inférieur à 3%
Détails du produit
|
Sortie d'onde sinusoïdale pure, taux de distorsion inférieur à 3%. Peut répondre aux besoins de consommation d'électricité de la grande majorité des appareils, haute efficacité de conversion, moins de bruit |
Courant de charge secteur 0 - 30A réglable, sortie de fréquence stable régulée, support Chai (vapeur) générateur d'huile |
Conception de puce DSP dédiée, transformateur annulaire, faible perte, rendement élevé, fonctionnement plus rapide et plus stable de la machine |
|
Inversion de priorité, priorité au secteur, mode d'économie d'énergie |
Nouvelle fonction de requête de code d'erreur, écran LCD, interface de communication RS232 / RS485, pratique pour la surveillance en temps réel |
Surcharge, surintensité, court - circuit, haute température, protection anti - retour, fonction de protection automatique complète parfaite |
| Spécifications techniques | |||||||
| Modèle LW - t | 10212 / 24 | 20212 / 24 / 48 | 30224 / 48 | 40224 / 48 | 50248 | 60248 | |
| Puissance nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Tension de la batterie | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Taille de la machine (L * w * Hmm) | 550 * 243 * 175 | 570 * 261 * 199 | |||||
| Taille d'emballage (L * w * Hmm) | 605 * 305 * 270 | 625 * 320 * 295 | |||||
| Poids net (kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| Poids brut (kg) (emballage en carton) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Paramètres universels | |||||||
| Entrée | Gamme de tension d'entrée DC | 10.5-15vdc (tension de batterie unique) | |||||
| Gamme de tension d'entrée secteur | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||
| Plage de fréquences d'entrée secteur | 45Hz~65Hz | ||||||
| Sortie | Efficacité de sortie inverse | ≥ 85% | |||||
| Tension de sortie inversée | 110VAC ± 2% / 115vac ± 2% / 120vac ± 2% / 220VAC ± 2% / 230vac ± 2% / 240vac ± 2% | ||||||
| Fréquence de sortie inverse | 50 / 60Hz ± 1% | ||||||
| Forme d'onde de sortie inverse | Onde sinusoïdale pure | ||||||
| Plage de tension de sortie secteur | 110VAC ± 10% / 115vac ± 10% / 120vac ± 10% / 220VAC ± 10% / 230vac ± 10% / 240vac ± 10% | ||||||
| Plage de fréquence de sortie secteur | Suivi automatique | ||||||
| Soleil intégré Contrôleur d'énergie |
Mode de charge | PWM | |||||
| Courant de charge | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
| Gamme de tension d'entrée photovoltaïque | Système 12V: 15V - 44V; Système 24V: 30V - 44V; Système 48v: 60v - 88v | ||||||
| Tension maximale d'entrée photovoltaïque (à 25°C) |
Système 12V / 24V: 50V; système 48v: 100V | ||||||
| Puissance maximale d'entrée photovoltaïque | Système 12V: 140W, 280w, 420w, 560w, 700w, 840w; Système 24V: 280w, 560w, 840w, 1120w, 1400w, 1680w; Système 48v: 560w, 1120w, 1680w, 2240w, 2800w, 3360w |
||||||
| Mode de travail | Priorité inverseuse / priorité au secteur / mode économie d'énergie | ||||||
| Courant de charge secteur (réglable) | 0~30A | ||||||
| Temps de conversion | ≤4ms | ||||||
| Affichage du panneau | LCD | ||||||
| Méthode de dissipation de chaleur | Contrôle intelligent du ventilateur | ||||||
| Type de batterie (facultatif) |
Batterie au plomb scellée | Tension de charge moyenne: 14v; tension de charge flottante: 13.8v (tension d'une seule batterie, 24V: x2; 48v: x4) | |||||
| Batterie plomb - acide ouverte | Tension de charge moyenne: 14.2v; tension de charge flottante: 13.8v (tension d'une seule batterie, 24V: x2; 48v: x4) | ||||||
| Batterie au lithium | Tension de charge moyenne: 13v; tension de charge flottante: 12.6v (tension d'une seule batterie, 24V: x2; 48v: x4) | ||||||
| Remarques | Autres types de paramètres de charge personnalisables pour les utilisateurs de batteries | ||||||
| Protection | Surcharge / surintensité / court - circuit / haute température / protection anti - retour | ||||||
| Communications | Interface de communication RS232 / RS485 (en option) | ||||||
| Environnement | Le bruit | ≤55dB | |||||
| Température | - 10℃ ~ 40℃ | ||||||
| Humidité relative | 0% ~ 95%, sans condensation | ||||||
| Remarque: veuillez contacter un conseiller commercial pour obtenir les dernières spécifications du produit | |||||||


LW onduleur
À compléter...
Enquête en ligne






