Membre VIP
Pompe doseuse à piston type J - Zr
Plage de dosage réglable: 0 - 1000l / h plus grande plage de résistance à la pression: 0 - 50mpa mode d'entraînement: mode de contrôle de l'entraîneme
Détails du produit
Aperçu pompe doseuse à piston type J - Zr
Plage de mesure réglable: 0 - 1000l / h
Grande plage de résistance à la pression: 0 - 50mpa
Mode d'entraînement: entraînement par moteur
Mode de contrôle: manuel, contrôle automatique (peut recevoir le signal 4 - 20MA pour ajuster le débit)
Mode de configuration: isolation de la tête de pompe, refroidissement, le moteur peut être équipé de protection contre les explosions
- Les zones de contact direct avec les médias sont entièrement en acier inoxydable et en tétrafluor. Overflow adapté aux particules générales, non toxique et sans odeur.
- Double structure de tête de pompe, économique et pratique, petite empreinte et performances supérieures.
- Les pièces d'usure sont toutes traitées de manière spécifique, garantie de qualité.
- L'ensemble de régulateur avec d'excellentes performances est configuré en interne pour prolonger la durée de vie de la pompe et réduire le bruit.
- Sortie quantitative, le débit peut également être ajusté arbitrairement lorsque la pompe est en fonctionnement ou à l'arrêt, la précision peut atteindre plus ou moins un pour cent.
- La pression d'éjection est plus élevée pour une série allant jusqu'à 500 kg.
- Il convient pour transporter des médias avec une température de - 30 ~ 120 ℃, une viscosité de 0,3 ~ 800 mm2 / S.
Matériau de la pompe doseuse à piston type J - Zr
| Matériau du site de la tête de pompe | Conditions de travail |
|---|---|
| Tête de pompe doseuse: SUS304, sus316 | Température ambiante: - 30 ℃ - - - 90 ℃ |
| Valve de dosage: SUS304, sus316 | Moteur: moteur standard biphasé, triphasé ou moteur antidéflagrant |
| Boule de valve: silice, SUS304、SUS316、 Céramique, zircone | Puissance: 0.75kw 1.1kw 1.5kw |
| Scellé: Polytétrafluoroéthylène | Degré de protection: IP55 |
| modèle | Débit (L / h) | Pression (MPa) | Diamètre du piston (mm) | Course (mm) | Vitesse de la pompe (mm) | Puissance du moteur (kW) | Calibre entrée / sortie (DN) | Poids (kg) |
| J-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
| J-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
| J-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
| J-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
| J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
| J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
| J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
| J-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
| J-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
| J-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
| J-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
| J-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
| J-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
| J-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
| J-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
| J-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |

Enquête en ligne
