Membre VIP
DP - t inversé tout - en - un machine
Caractéristiques du produit sortie d'onde sinusoïdale pure la sortie d'onde sinusoïdale pure est aussi bonne que le courant alternatif du secteur
Détails du produit
|
La sortie d'onde sinusoïdale pure est aussi bonne que le courant alternatif, le taux de distorsion est inférieur à 3%, peut transporter la plupart des appareils sur le marché |
L'onduleur peut accéder au secteur ou au générateur,Avec batterie avec fonction de charge,Courant de charge réglable, configuration de la capacité de la batterie de l'utilisateur plus flexible |
Contrôleur PWM ou MPPT intégré à l'onduleur, courant de charge solaire en option |
![]() 3 modes de travail Inverseur de priorité, priorité de puissance, mode d'économie d'énergie, temps de conversion automatique ≤ 4ms |
![]() Requête de code d'erreur Écran LCD numérique, affichage externe en option, interrupteur à une touche, le Code d'erreur de l'onduleur sera à l'écran des conseils d'alarme, pratique pour la surveillance en temps réel |
Fonction de protection automatique parfaite: sous - tension, surtension,Surcharge, court - circuit, protection haute température |
| Spécifications techniques | ||||||||||
| Modèle DP - t | 10212 / 24 | 15212 / 24 / 48 | 20212 / 24 / 48 | 30224 / 48 | 35224 / 48 | 40224 / 48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Puissance nominale | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Puissance de pointe (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Démarrez le moteur | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Tension de batterie standard | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
| Taille de la machine (L * w * Hmm) | 555 * 297 * 184 | 615 * 315 * 209 | ||||||||
| Taille d'emballage (L * w * Hmm) | 620 * 345 * 255 | 680 * 365 * 280 | ||||||||
| Poids net (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 19 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| Poids brut (kg) (emballage en carton) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 21 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Mode d'installation | Montage mural | |||||||||
| Paramètres universels | ||||||||||
| Entrée | Gamme de tension d'entrée DC | 10.5-15vdc (tension de batterie unique) | ||||||||
| Gamme de tension d'entrée secteur | 85VAC~138VAC / 170VAC~275VAC / 180VAC~285VAC / 190VAC~295VAC | |||||||||
| Plage de fréquences d'entrée secteur | 45Hz~65Hz | |||||||||
| Courant de charge maximal du secteur | 0 ~ 30A (selon le modèle) | |||||||||
| Mode de charge du secteur | Trois sections (courant constant, pression constante, flottant) | |||||||||
| Sortie | Efficacité de sortie inverse | ≥ 85% | ||||||||
| Tension de sortie inversée | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230vac ± 2% / 240vac ± 2% | |||||||||
| Fréquence de sortie inverse | 50 / 60Hz ± 1% | |||||||||
| Forme d'onde de sortie inverse | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
| Efficacité de sortie électrique du secteur | > 99% | |||||||||
| Plage de tension de sortie secteur | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230vac ± 10% / 240vac ± 10% | |||||||||
| Plage de fréquence de sortie secteur | Suivi automatique | |||||||||
| Distorsion de forme d'onde inverse | ≤ 3% (Charge linéaire) | |||||||||
| Perte à vide en mode batterie | ≤ 0,8% puissance nominale | |||||||||
| Perte à vide en mode secteur | ≤ 2% puissance nominale (Chargeur secteur ne fonctionne pas) | |||||||||
| Mode économie d'énergie perte à vide | ≤10W | |||||||||
| Type de batterie (facultatif) |
Batterie au plomb contrôlée par Valve | Tension de charge moyenne: 14v; tension de charge flottante: 13,8v (système 12V; Système 24V x2; système 48v x4) | ||||||||
| Batterie ouverte | Tension de charge moyenne: 14.2v; tension de charge flottante: 13.8v (système 12V; Système 24V x2; système 48v x4) | |||||||||
| Batterie au lithium | Tension de charge: 12.6v (Lithium ternaire, 3S (système 12V); Système 24V x2; système 48v x4)) | |||||||||
| Batterie personnalisée | Les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être personnalisés selon les exigences de l'utilisateur | |||||||||
| Protection | Alarme de sous - tension de batterie | 11V / une seule batterie; Batterie au lithium 9.5v / ternaire au lithium, 3S (système 12V; Système 24V x2; système 48v x4) | ||||||||
| Protection contre les sous - tensions de batterie | 10.5v / une seule batterie; Batterie au lithium 9V / ternaire au lithium, 3S (système 12V; Système 24V x2; système 48v x4) | |||||||||
| Alarme de surtension de batterie | Batterie plomb - acide: 15V (système 12V; Système 24V x2; système 48v x4) | |||||||||
| Protection contre les surtensions de batterie | Batterie plomb - acide: 17v (système 12V; Système 24V x2; système 48v x4) | |||||||||
| Tension de récupération de la surcharge de la batterie | Batterie plomb - acide: 14.5v (système 12V; Système 24V x2; système 48v x4) | |||||||||
| Protection contre les surcharges de puissance | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (mode secteur) | |||||||||
| Protection contre les courts - circuits de sortie inversé | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (mode secteur) | |||||||||
| Protection de la température | > 90°c (sortie fermée) | |||||||||
| Alarme | A | État de fonctionnement normal, buzzer sans son d'alarme | ||||||||
| B | Buzzer 4 sons par seconde en cas de panne de batterie, d'anomalie de tension, de protection contre les surcharges | |||||||||
| C | Démarrage initial, lorsque la machine est normale, le Buzzer vous demandera 5 sons | |||||||||
| Soleil intégré Contrôleur d'énergie |
Mode de charge | PWM ou MPPT | ||||||||
| Courant de charge | 10A ~ 60A (PWM ou MPPT) | 10A~60A(PWM ) / 10A~100A(MPPT) | ||||||||
| Gamme de tension d'entrée photovoltaïque | PWM: 15V - 44V (système 12V); 30V - 44V (système 24V); 60V - 88v (système 48v) MPPT: 15V - 120V (système 12V); 30V - 120V (système 24V); 60V - 120V (système 48v) |
|||||||||
| Tension maximale d'entrée photovoltaïque (à température minimale) |
PWM: 50V (système 12V / 24V); 100V (système 48v) / MPPT: 150v (système 12V / 24V / 48v) | |||||||||
| Puissance maximale d'entrée photovoltaïque | Système 12V: 140W / 280w / 420w / 560w / 700w / 840w / 1120w / 1400w; Système 24V: 280w / 560w / 840w / 1120w / 1400w / 1680w / 2240w / 2800w; Système 48v: 560w / 1120w / 1680w / 2240w / 2800w / 3360w / 4480w / 5600w |
|||||||||
| Pertes en veille | ≤3W | |||||||||
| Efficacité de conversion maximale | > 95% | |||||||||
| Mode de travail | Priorité inverseuse / priorité au secteur / mode économie d'énergie | |||||||||
| Temps de conversion | ≤4ms | |||||||||
| Affichage du panneau | LCD (écran externe disponible en option) | |||||||||
| Fonction de communication (en option) | Interface de communication RS232 / RS485 / téléphone mobile app (surveillance WiFi ou surveillance GPRS) | |||||||||
| Environnement | Température d'utilisation | - 10℃ ~ 40℃ | ||||||||
| Température de stockage | - 15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| Le bruit | ≤55dB | |||||||||
| Altitude au - dessus du niveau de la mer | 2000m (au - delà de l'utilisation de la réduction requise) | |||||||||
| Humidité relative | 0% ~ 95%, sans condensation | |||||||||
| Remarque: veuillez contacter un conseiller commercial pour obtenir les dernières spécifications du produit | ||||||||||



Affichage des détails de l'onduleur horizontal

Enquête en ligne






