
Présentation du produit tracteur AICO seyferguson MF 3404 (G4)
Les tracteurs de la série MF 8700 de Massey Ferguson sont les produits à variation continue de grande puissance du Groupe AICO qui sont lancés simultanément sur le marché mondial. Technologie avancée de changement de vitesse continu CVT pour rendre vos tâches plus simples et plus efficaces; Une sagesse séculaire qui vous permet de profiter pleinement du plaisir de conduire offert par la technologie tout en travaillant.
Excellente performance
● Équipé d'un moteur AICO Power 8,4 litres Country four avec rampe commune suralimentée à refroidissement moyen et haute pression, il vous offre une économie de carburant supérieure et des émissions plus propres.
● transmission à variation continue avancée Dyna - vt pour améliorer l'efficacité du travail et offrir une expérience de changement de vitesse plus fluide; Système de contrôle de boîte de vitesses avec fonction DTM pour un contrôle pratique de la vitesse.
● nouveau système de contrôle de suspension électro - hydraulique, apportant une force forte et un contrôle précis des outils agricoles; Configuré avec un système de détection de charge de 205 L / min, 5 groupes de vannes de commande électro - hydrauliques, il peut facilement faire face à tous les types de travaux.
● environnement de conduite confortable et luxueux avec un nouveau design ergonomique pour vous apporter un plaisir de fonctionnement artistique.
● standard équipé d'un terminal de commande tactile pour réaliser un contrôle intelligent du tracteur et l'affichage des informations d'état.
AICO Group détient le droit d'interprétation ultime de ces informations, les produits sont constamment mis à jour en raison de l'évolution de la technologie, les spécifications des produits vendus sont sujets à changement sans préavis.



Paramètres techniques du tracteur à roues Massey Ferguson MF 3404 (G4)
| modèle | MF 3404(G4) | ||
| MF3404(G4) | |||
| Moteur | Marque du moteur | Puissance Aiko | |
| Emissions | Technologie de post - traitement par réduction catalytique sélective des émissions / DPF + SCR | ||
| Nombre de cylindres / nombre de soupapes par cylindre / déplacement | Cylindre / par litre | 6 / 4 / 8,4 | |
| Système d'admission / système d'injection | Rampe commune turbocompressée moyenne / haute pression | ||
| Type de ventilateur | Vitesse de rotation variable | ||
| Puissance nominale | Puissance en chevaux | 340 | |
| Puissance maximale | Puissance en chevaux | 370 | |
| Puissance maximale @ EPM | Puissance en chevaux | 400 | |
| Couple maximal | Riz de vache | 1600 | |
| Vitesse de rotation nominale | Rotation / points | 2100 | |
| Capacité maximale du réservoir | Litres | 630 | |
| Capacité de la boîte d'urée | Litres | 60 | |
| Système de transmission | Type de transmission | Dyna - vt à variation continue avec gestion de la vitesse des tracteurs DTM | |
| Vitesse maximale de déplacement | Kilomètres par heure | 40 | |
| Intervalle de travail sur le terrain | Kilomètres par heure | Avant: 0,03 - 28 / arrière: 0,03 - 16 | |
| Intervalle de transport routier | Kilomètres par heure | Avant: 0,03 - 40 / arrière: 0,03 - 38 | |
| Le pont avant | Pont avant suspendu pour charges lourdes | ||
| Suspension arrière 3 points et système hydraulique | Type de suspension à trois points | Quatre catégories | |
| Force de levage maximale, à la tête du ballon | Kilogrammes | 12000 | |
| Type de système hydraulique et débit maximal | Litres / points | Détection de charge à cœur fermé, 205 | |
| Nombre de valves de sortie hydrauliques | 5, contrôle électrohydraulique | ||
| Arbre de sortie de puissance arrière | vitesse de rotation | Rotation / points | 1000 + 1000E |
| Cabine de conduite | Cabine luxueuse et confortable avec air conditionné chaud et froid, sièges pneumatiques avec copilote, console confortable avec grand accoudoir, écran de contrôle de terminal virtuel | ||
| poids | Qualité d'utilisation minimale | Kilogrammes | 12600 |
| Qualité maximale d'utilisation | Kilogrammes | 18000 | |
| Contrepoids avant | Kilogrammes | 1320 | |
| Contrepoids arrière | Kilogrammes | 1000 | |
| taille (varie selon la configuration et les réglages) |
Empattement | Millimètres | 3105 |
| Longueur totale | Millimètres | 5900 | |
| Largeur totale | Millimètres | 4300 (650 roues arrière) | |
| Hauteur totale | Millimètres | 3360 | |
| pneu | Roues doubles 600 / 70r28 / 650 / 85r38 | ||
