Membre VIP
Machine hydraulique de cadre de cylindre mobile de portique de 100 tonnes
Machine hydraulique de cadre de cylindre mobile de portique de 100 tonnes
Détails du produit

Paramètres de produit de machine hydraulique de portique
| Machine hydrauliquemodèle | unité | 20T | 30T | 40T | 50T | 63T | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 315T | |
| Force nominale | KN | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3150 | |
| Pression maximale de fonctionnement du liquide | Mpa | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | |
| Course maximale du cylindre | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
| Ouverture maximale | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
| Dimensions de la vitesse intérieure | mm | 420 | 420 | 520 | 520 | 600 | 670 | 670 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Vitesse d'avance rapide | mm | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | |
| Vitesse de travail | mm/s | 12 | 12 | 10 à 16 | 10 à 16 | 12 | 8 à 15 | 8 à 15 | 8 à 16 | 8 à 16 | 8 à 15 | 8 à 12 | |
| Vitesse de retour | mm/s | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 | 37 | 37 | 44 | 44 | 30 | 35 | |
| Dimensions efficaces de la table de travail | À l'intérieur des colonnes gauche et droite | mm | 400 | 400 | 460 | 460 | 550 | 650 | 650 | 980 | 980 | 750 | 880 |
| Bords avant et arrière | mm | 320 | 320 | 400 | 400 | 350 | 440 | 440 | 480 | 480 | 550 | 700 | |
| Taille du trou intérieur | φ | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| Cabinet de réglage de table de travail | mm | 150 * 3 | 150 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | / | |
| moteur électrique | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Dimensions hors tout de l'hôte | 左右 | KN | 1060 | 1060 | 1026 | 1026 | 1076 | 1380 | 1380 | 1376 | 1376 | 1586 | 1626 |
| Avant et après | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 760 | 760 | 870 | 870 | 900 | 1020 | |
| hauteur | mm | 1890 | 1890 | 1828 | 1828 | 1879 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2290 | 2320 | |
Enquête en ligne
