Membre VIP
Tablette industrielle 10 'CEP - 10rs - j190
● prend en charge Intel ® Celeron ® Processeur Quad - Core haute performance et basse consommation j1900, la fréquence principale peut atteindre jus
Détails du produit
Introduction du produit:
Écran résistif à cinq fils entièrement plat de 10,4 pouces, baytrail j1900, ordinateur à écran tactile intégré de qualité industrielle, utilise une conception ultra - mince, possède des caractéristiques telles que forte fixation, pas de ventilateur, antichoc, forte compatibilité, peut être largement utilisé dans l'automatisation industrielle, contrôle d'équipement intégré, machines - outils CNC et autres domaines




| Système System CEP-10RS-J190 | |
| Processeur Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Mémoire mémoire | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Stockage | 1 x mSATA |
| Graphiques graphiques | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Système d'exploitation os | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Écran tactile Touchscreen | |
| Écran tactile touch type | Écran tactile résistif 5 fils entièrement plat - wire Resistive touch |
| Cliquez sur touch | 35,000,000 times |
| Écran d'affichage display | |
| Taille Taille | 10.4 inch |
| Résolution | 800 (h) x 600 (v) |
| Rapport largeur / hauteur de l'écran ratio | 4: 3 |
| Luminosité Brightness | 400 nits |
| Zone active | 211,2 (h) x 158,4 (v) mm |
| Taille LCD dimension | 243 (w) x 184 (h) x 6,5 (d) mm |
| Angle de vue view angle | 60° (t) / 70° (b) 70° (l) / 70° (R) |
| Contraste Contrast ratio | 500 |
| Couleur display | 16.2M/262K |
| Pixel Pitch | 0264 (h) x 0264 (v) |
| Rétroéclairage Backlight | LED Backlight |
| Rétroéclairage durée de vie Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| Consommation d'énergie | 3.72W |
| Institution mécanique | |
| Cadre avant Front panel | Aluminium aluminium |
| Extrusion d'aluminium Heat - sink | Aluminium aluminium |
| Plaque de base rear Cover | Fer secc |
| Mode d'installation Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Taille dimension | 272,9 (w) x 217,9 (h) x 60 (d) mm |
| Taille de trou ouvert cut out | 264.9 x 209.9mm |
| Poids weight | 2.6kg |
| Interface externe E / s | |
| Port série com | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Réseau Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Afficher la vidéo | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Entrée d'alimentation Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interface interne I / o | |
| Interface d'extension expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Puissance électrique | |
| Entrée d'alimentation Power Input | 12V DC |
| Adaptateur adaptateur | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Environnement | |
| Température d'opération temp. | - 10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Température de stockage temp. | - 40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Humidité relative | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sinus Vibration Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Choc mécanique shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Certification certifiée | |
| Certification de sécurité | CCC |
Enquête en ligne
